Strumento
Confronta i modelli
Le caratteristiche a confronto, riga per riga. Le differenze sono evidenziate.
| Caratteristica | Napan Lux Striscia LED COB 320 LED/m 10W/m 3000K 10 Metri |
|---|---|
| Dove sono uguali | |
| Prezzo | 19,99 € |
| Fascia di potenza | Da 5 a 10 W |
| Temperatura colore | 3000K — Bianco caldo |
| Grado di protezione IP | IP20 — solo interni |
| Tipologia | Striscia LED |
| Resa cromatica (CRI) | CRI 92+ — ottima |
| Alimentazione | 24V — bassa tensione |
| Durata dichiarata | 50000 ore |
| Efficienza luminosa | ≥95 lm/W |
| LED per metro | 320 LED/metro |
| Potenza | 10W |
| Lunghezza rotolo | 10 m |
| Potenza per metro | 10W/m |
Puoi aggiungerne ancora: il comando «Confronta» è su ogni scheda prodotto.