Strumento
Confronta i modelli
Le caratteristiche a confronto, riga per riga. Le differenze sono evidenziate.
| Caratteristica | Napan Lux - Striscia LED SMD 2835 240 LED/m 20W/m 6000K 10 Metri |
|---|---|
| Dove sono uguali | |
| Prezzo | 45,00 € |
| Fascia di potenza | Da 10 a 20 W |
| Temperatura colore | 6000K — Luce diurna |
| Grado di protezione IP | IP20 — solo interni |
| Tipologia | Striscia LED |
| Resa cromatica (CRI) | CRI 92+ — ottima |
| Alimentazione | 24V — bassa tensione |
| Durata dichiarata | 50000 ore |
| Efficienza luminosa | ≥95 lm/m |
| LED per metro | 240 LED/metro |
| Potenza | 20W |
| Lunghezza rotolo | 10 m |
| Potenza per metro | 20W/m |
Puoi aggiungerne ancora: il comando «Confronta» è su ogni scheda prodotto.